Wire Mesh Catalog
颚式破碎机
颚式细破机
锤式破碎机
反击式破碎机
带式输送机
螺旋输送机
斗式提升机(HL、D、TD)
单轴振动筛
座式振动筛
电磁振动给料机
刚性叶轮喂料机
双管螺旋喂料机
板式给料机
电动插板阀
电动双翻板阀
棒阀
电动分料阀
翻板锁气卸灰阀
电动扇形阀
选粉机、分离器
板式给料机

· 材质:
· 性能:
· 用途:

   
 
板式给料机(QBG)
型 号 生产能力(m3/H) 链板节距(mm) 链板速度(m/s) 电机 减速机 外形尺寸 重量kg
型号 功率KW
QBG500 × 2000 36 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 3476 × 2687 × 980 2420
QBG500 × 4000 36 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 5476 × 2687 × 980 3151
QBG500 × 6000 36 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 7476 × 2687 × 980 3882
QBG500 × 8000 36 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 9476 × 2687 × 980 4613
QBG500 × 10000 36 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 11476 × 2687 × 980 5344
QBG650 × 2000 42 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 3476 × 2687 × 980 2770
QBG650 × 4000 42 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 5476 × 2836 × 980 3530
QBG650 × 6000 42 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 7476 × 2836 × 980 4290
QBG650 × 8000 42 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 9476 × 2836 × 980 5050
QBG650 × 10000 42 200 0.1 Y132M2-6 5.5 JZQ500-I 11476 × 2836 × 980 5810
QBG800 × 10000 68 200 0.1 Y160M2-6 7.5 JZQ500-I 11476 × 3096 × 980 6490
QBG800 × 12000 68 200 0.1 Y160M2-6 7.5 JZQ500-I 13476 × 3096 × 980 7280
QBG800 × 15000 68 200 0.1 Y160M2-6 7.5 JZQ500-I 16476 × 3096 × 980 8110
 
板式给料机(HBG)
型 号 生产能力(m3/H) 链板节距(mm) 链板速度(m/s) 电机 减速机 外形尺寸 重量kg
型号 功率KW
HBG800 × 4000 ~107 650 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 5640 × 2856 × 1060 4942
HBG800 × 6000 ~107 650 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 7640 × 2856 × 1060 6740
HBG1000 × 8000 ~290 850 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 11640 × 3133 × 1185 11180
HBG1000 × 10000 ~290 850 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 13640 × 3133 × 1185 13240
HBG1000 × 15000 ~290 850 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 16640 × 3133 × 1185 17400
HBG1200 × 4000 ~480 1050 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 5640 × 3323 × 1285 6094
HBG1200 × 6000 ~480 1050 0.025-0.15 YCJ250-31 7.5 - 7640 × 3323 × 1285 8440
HBG1200 × 10000 ~480 1050 0.025-0.15 YCT250-4A 18.5 XW17-9 16404 × 3323 × 1285 15132
HBG1200 × 15000 ~480 1050 0.025-0.15 YCT250-4A 18.5 XW17-9 16404 × 3323 × 1285 18651
 
   
沈阳新型建材机械厂